📜 Fargo Weather Records

The hottest, coldest, wettest, and snowiest in Fargo-Moorhead's official weather record, back to 1881.

On this day in Fargo · October 10
Record high
86°
1955+
Record low
16°
1935
Wettest October 10: 1.19" in 1949

All-time records

Hottest
114°
Jul 6, 1936[2]
Coldest
-48°
Jan 8, 1887[2]
Snowiest day
16.3"
Jan 22, 1982
Wettest day
4.72"
Aug 8, 1943
Snowiest winter
117.0"
1996-97
Least snowy winter
9.3"
1957-58
Where these were measured. Fargo-Moorhead's official record began in Moorhead in 1881. It was kept downtown in Moorhead - at the Merchants State Bank, then the Lamb Cottage, then the Moorhead Post Office - until February 2, 1942, when it moved to Hector Airport in Fargo. The 114° in 1936 was read from instruments on the Post Office roof, a spot today's siting rules wouldn't allow.[2] The National Weather Service still counts these as one continuous Fargo record.[3]

Records by month

MonthHighestLowestWettest daySnowiest day
January 55° 2012 -48° 1887 1.06" 1906+ 16.3" 1982
February 66° 1958 -47° 1888 1.10" 1915 10.8" 1951
March 80° 1910 -34° 1948 1.12" 2000 12.0" 1997
April 100° 1980 -13° 1881 2.10" 1904 13.2" 1904
May 104° 1934 14° 1890 4.02" 1977 5.1" 1935
June 104° 1933 28° 1888 4.64" 2000 none
July 114° 1936 36° 1967 4.50" 1886 none
August 106° 1976 32° 1885+ 4.72" 1943 none
September 102° 1959 17° 1883 3.80" 1889 2.0" 1912
October 97° 2015 -4° 1919 3.10" 1982 7.0" 1951
November 74° 1990+ -27° 1905 2.10" 1908 14.0" 1909
December 65° 1939 -36° 1887 1.23" 1927 14.3" 1927

Record high and low for every day

Tap a month. A "+" means the record was tied in a later year; the earliest year is shown, the way the National Weather Service lists it.

January
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Jan 1 43° 1927+ -35° 1885 1.06" 1921
Jan 2 46° 1889+ -33° 2010 0.60" 2017
Jan 3 40° 1927+ -35° 1884+ 0.28" 2009
Jan 4 41° 2001+ -43° 1884 0.91" 1997
Jan 5 55° 2012 -37° 1883 0.34" 1998
Jan 6 44° 2012 -43° 1887 0.78" 1980
Jan 7 44° 1914+ -39° 1887 0.73" 1989
Jan 8 50° 1900 -48° 1887 0.35" 1992
Jan 9 51° 2012 -38° 1887 0.25" 1939
Jan 10 51° 2012 -34° 1886 0.25" 1929+
Jan 11 46° 1987 -44° 1888 0.38" 1988
Jan 12 49° 1987 -38° 1912 0.47" 1988
Jan 13 48° 1987 -37° 1916 0.28" 1962
Jan 14 42° 1914 -32° 1888 0.26" 2016
Jan 15 40° 1901+ -36° 1888 0.48" 1889
Jan 16 47° 1942 -35° 1977 0.52" 1889
Jan 17 43° 1884+ -32° 1977 1.06" 1906
Jan 18 48° 1908 -42° 1887 0.25" 1996
Jan 19 52° 1900 -37° 1892 0.15" 1977
Jan 20 54° 1908 -42° 1883 0.41" 1937
Jan 21 52° 1900 -41° 1888 0.57" 1952
Jan 22 51° 1942 -37° 1883+ 0.47" 1982
Jan 23 52° 1942 -36° 1882+ 0.90" 2010
Jan 24 52° 1981 -36° 1884+ 0.57" 1972
Jan 25 51° 2002 -34° 1883 0.40" 2004
Jan 26 46° 1947 -32° 1950 0.41" 1916
Jan 27 41° 1892 -31° 1915+ 0.50" 1903
Jan 28 44° 2024 -33° 1966 0.53" 2013
Jan 29 52° 1931 -36° 1951 0.32" 1887
Jan 30 45° 1931 -36° 2004 0.27" 1896
Jan 31 52° 2024 -34° 1887 0.12" 1893+
February
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Feb 1 48° 2024 -39° 1893+ 0.33" 1939
Feb 2 47° 2000 -37° 1886+ 0.48" 1887
Feb 3 48° 1991 -36° 1886+ 0.43" 1943
Feb 4 51° 1925 -35° 1886 0.54" 1908
Feb 5 51° 1963 -35° 1889 0.88" 1946
Feb 6 50° 1925 -35° 1936 0.35" 1881
Feb 7 51° 1886+ -32° 1893 0.43" 1937
Feb 8 51° 1898 -38° 1888 0.43" 2024
Feb 9 42° 1918 -47° 1888 0.26" 2009
Feb 10 46° 2017 -29° 1899 0.89" 2013
Feb 11 55° 2002 -35° 1899 0.32" 1979
Feb 12 43° 1935 -30° 1887+ 0.63" 1908
Feb 13 50° 1983 -30° 1916 1.10" 1915
Feb 14 43° 1931+ -33° 1881 0.36" 1915
Feb 15 53° 1931 -37° 1936 0.34" 1910
Feb 16 53° 1981 -34° 1936 0.32" 1883
Feb 17 53° 2017 -30° 1979 0.34" 1904
Feb 18 52° 1981 -31° 1966 0.67" 2026
Feb 19 56° 2017 -29° 1929 0.32" 1948
Feb 20 54° 2017 -31° 2008 0.74" 1891
Feb 21 50° 2024 -26° 1956 0.32" 1927
Feb 22 49° 1958+ -30° 1891 0.41" 1979
Feb 23 56° 1958 -35° 1889 0.73" 1977
Feb 24 54° 2024 -28° 1889 0.42" 1930
Feb 25 66° 1958 -30° 1950 0.57" 1998
Feb 26 61° 2024 -30° 1897 0.66" 1936
Feb 27 57° 1895 -28° 1962 0.42" 1903
Feb 28 58° 1905 -35° 1891 0.57" 1948+
Feb 29 55° 1992 -26° 1980 0.51" 1896
March
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Mar 1 58° 1918+ -23° 1962+ 0.45" 2007
Mar 2 56° 1905 -24° 1916 0.67" 1966
Mar 3 61° 2000 -23° 1884 0.85" 1970+
Mar 4 55° 2000 -27° 1917 0.54" 1966
Mar 5 67° 2000 -22° 1997 0.87" 2018
Mar 6 66° 2016 -20° 1884 0.51" 1944
Mar 7 65° 2016 -22° 1883 0.59" 1983
Mar 8 60° 2026 -20° 1891 1.12" 2000
Mar 9 65° 2021 -26° 1948 0.90" 2019
Mar 10 66° 2025 -34° 1948 0.65" 2010
Mar 11 70° 2024 -28° 1948 0.54" 1884+
Mar 12 66° 2016 -25° 1896 0.70" 1977
Mar 13 64° 1911 -28° 1896 0.51" 2019
Mar 14 68° 2015+ -28° 1897 0.82" 1973
Mar 15 75° 2015 -32° 1897 0.82" 1902
Mar 16 76° 2012 -16° 1885 0.40" 1902+
Mar 17 76° 2012 -17° 1923 0.60" 1965
Mar 18 78° 2012 -19° 1883+ 0.64" 1968
Mar 19 76° 2012 -14° 1883 0.59" 1979
Mar 20 63° 2021 -12° 1899+ 0.44" 1935
Mar 21 76° 1910 -12° 1965 0.75" 2008
Mar 22 72° 1945 -17° 1888 0.89" 2011
Mar 23 80° 1910 -16° 1965 0.90" 2009
Mar 24 70° 1945 -20° 1882 0.75" 1914
Mar 25 71° 1925 -11° 1894 0.98" 1927
Mar 26 68° 1946 -12° 1996 1.07" 1950
Mar 27 78° 1946 -7° 1964 0.64" 1995
Mar 28 78° 1946 -9° 1964 0.65" 1999
Mar 29 77° 2021 -15° 1969 0.73" 1989
Mar 30 78° 1967 -14° 1969 0.54" 1916
Mar 31 77° 1963 0° 1881 0.60" 2009
April
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Apr 1 73° 2012+ -13° 1881 0.67" 1960
Apr 2 77° 1928 -2° 1899 0.98" 2020
Apr 3 79° 1910 -1° 1975 1.69" 1963
Apr 4 82° 1912 -2° 1881 1.03" 1892
Apr 5 80° 1991 0° 1881 1.39" 1997
Apr 6 82° 1991 0° 1979 1.55" 1885
Apr 7 80° 1988 2° 1936 1.88" 1904
Apr 8 86° 1887 6° 1942 2.10" 1904
Apr 9 86° 1887 7° 1997 0.41" 1933
Apr 10 85° 1910 9° 1973 2.00" 1902
Apr 11 85° 1968 7° 2000 1.00" 1974
Apr 12 76° 1954 1° 1881 0.98" 1893
Apr 13 89° 2003 5° 1881 1.38" 1912
Apr 14 84° 1942 12° 1981 1.78" 1986
Apr 15 87° 1913 12° 2014 1.00" 1910
Apr 16 89° 2002 13° 1953+ 0.96" 1967
Apr 17 82° 1915+ 9° 1953 1.00" 1930
Apr 18 90° 1987 12° 1988 1.16" 1896
Apr 19 86° 1987 11° 1928 1.02" 1970
Apr 20 94° 1980 11° 1966 1.17" 2007
Apr 21 100° 1980 18° 2021 1.46" 1964
Apr 22 89° 1990 19° 1909+ 1.40" 1902
Apr 23 91° 1990 14° 1918 1.61" 1960
Apr 24 87° 1962+ 18° 2021 0.72" 1917+
Apr 25 91° 1891 14° 1909 0.76" 1960+
Apr 26 89° 1952 17° 2002 1.74" 1924
Apr 27 92° 1910 12° 1909 1.79" 1942
Apr 28 91° 2004 16° 1956 1.72" 1918
Apr 29 88° 1934 14° 1958 1.86" 1886
Apr 30 94° 1992 20° 1903+ 1.43" 1898
May
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
May 1 97° 1959 14° 1890 1.22" 1902
May 2 95° 1959 17° 1907 0.91" 1927
May 3 92° 1952 18° 1926 1.24" 1905
May 4 93° 1926 22° 1891+ 4.02" 1977
May 5 96° 2000 22° 1891 1.00" 2007
May 6 88° 1881+ 21° 1976 1.06" 1919
May 7 91° 1891+ 21° 1885 1.05" 2010
May 8 92° 1895+ 22° 1907+ 1.66" 1882
May 9 90° 1992 20° 1966 1.13" 2022
May 10 96° 1887 22° 1907+ 1.52" 1905
May 11 95° 2025 19° 1946 1.69" 1944
May 12 96° 1900 17° 1946 1.88" 1998
May 13 95° 1894 20° 1888 1.38" 1972
May 14 93° 1932+ 20° 1888 1.12" 1896
May 15 94° 1931 26° 1946 1.42" 1998
May 16 94° 1987 22° 1888 0.84" 1969
May 17 92° 1911+ 22° 1890 2.60" 2015
May 18 96° 2012 25° 2002 1.45" 1883
May 19 93° 1887+ 29° 1888+ 1.02" 1950
May 20 91° 1955 25° 1907+ 1.47" 2025
May 21 98° 1964 25° 1963 1.06" 1905
May 22 93° 1980+ 21° 1963 1.63" 1981
May 23 93° 2023 31° 1924 1.50" 1903+
May 24 92° 2018 26° 1897+ 1.16" 1981
May 25 93° 2018 30° 1891+ 1.28" 1906
May 26 96° 2026 29° 1970 1.26" 1932
May 27 95° 1913+ 29° 1907 1.16" 1963
May 28 97° 1934+ 26° 1947 1.90" 2002
May 29 95° 1939+ 32° 1889+ 3.77" 2013
May 30 104° 1934 29° 1947 2.18" 2004
May 31 96° 1939 29° 1897 1.44" 1916
June
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Jun 1 97° 2020+ 28° 1888 1.70" 1990
Jun 2 96° 2017 32° 1910 2.41" 1943
Jun 3 97° 1968+ 32° 1883 1.69" 1948
Jun 4 102° 2021 34° 1964 2.16" 2005
Jun 5 100° 2021 33° 1886 1.72" 1883
Jun 6 99° 1950+ 32° 1897 2.22" 1941
Jun 7 99° 1959+ 32° 1897+ 1.60" 1984
Jun 8 93° 2019 30° 1885 3.48" 1914
Jun 9 96° 2012 32° 1915 3.02" 2002
Jun 10 97° 1956 36° 1908 1.94" 1907
Jun 11 96° 1956+ 36° 1903 2.15" 1881
Jun 12 101° 1893 38° 1927 2.08" 1915
Jun 13 96° 1897+ 37° 1942 1.86" 2007
Jun 14 95° 1979 36° 1908 2.60" 1885
Jun 15 98° 1933 36° 1917 2.41" 1978
Jun 16 100° 1933 38° 1912+ 1.48" 1909
Jun 17 100° 1933+ 39° 2000 1.89" 2010
Jun 18 104° 1933 40° 1926 3.03" 1998
Jun 19 101° 1933+ 37° 1969 4.64" 2000
Jun 20 98° 1910+ 30° 1969 2.95" 1923
Jun 21 98° 1910+ 36° 1902 1.81" 2011
Jun 22 97° 1950 37° 1889 2.77" 1957
Jun 23 96° 1898 36° 1967 1.27" 1997
Jun 24 99° 1936 39° 1887+ 1.78" 2023
Jun 25 96° 1936 40° 1883+ 2.56" 2013
Jun 26 96° 1933 40° 2004+ 2.86" 1915
Jun 27 96° 1910 42° 1925 1.36" 1899
Jun 28 99° 1883 38° 1895 3.60" 1897
Jun 29 100° 1931 42° 1900+ 1.40" 2019
Jun 30 102° 1931 42° 1918 2.33" 1991
July
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Jul 1 99° 1911 39° 2001 3.93" 1952
Jul 2 98° 1949 40° 1945 2.32" 1952
Jul 3 95° 1947+ 36° 1967 4.50" 1886
Jul 4 97° 1989 37° 1967 3.06" 1977
Jul 5 106° 1988 40° 1983 2.94" 1925
Jul 6 114° 1936 42° 1997 1.36" 1899
Jul 7 103° 1936 41° 1908 2.18" 1959
Jul 8 103° 1936 44° 1905 2.20" 2019
Jul 9 104° 1936 42° 1968 1.37" 2016
Jul 10 110° 1936 41° 1945 1.68" 2002
Jul 11 106° 1936 45° 1951 2.11" 2016
Jul 12 106° 1936 41° 1926 2.00" 1891
Jul 13 105° 1936 42° 1950+ 1.52" 1919
Jul 14 99° 1936 42° 1967 2.85" 1969
Jul 15 102° 1931 41° 1912 4.42" 1993
Jul 16 104° 1936 43° 1911+ 1.74" 1928
Jul 17 99° 1932 43° 1885+ 1.47" 1983
Jul 18 102° 1932 42° 1891 1.79" 1892
Jul 19 104° 1932 45° 1882 1.82" 1919
Jul 20 100° 1960+ 40° 1898 3.78" 1897
Jul 21 100° 1900 41° 1947 1.33" 1987
Jul 22 106° 1934 42° 1887 2.12" 1969
Jul 23 97° 1894 45° 1889 2.03" 1979
Jul 24 99° 1940 44° 1891 2.35" 2012
Jul 25 105° 1931 46° 1900 1.03" 2020
Jul 26 103° 1929 45° 1962 1.50" 1986
Jul 27 105° 1988 46° 1925+ 1.82" 2010
Jul 28 110° 1917 44° 1883+ 1.60" 1901
Jul 29 100° 1975 44° 1899 1.53" 1926
Jul 30 102° 2006 39° 1889+ 0.81" 1890
Jul 31 101° 1987 44° 1903 1.55" 1966
August
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Aug 1 98° 1930+ 42° 1927 2.87" 2011
Aug 2 102° 1982 40° 2018 3.07" 1944
Aug 3 100° 1989 38° 1972 1.57" 1881
Aug 4 105° 1947 38° 1889 2.02" 1996
Aug 5 99° 1968 43° 1883 3.11" 2023
Aug 6 100° 1941 42° 1886 0.97" 2011
Aug 7 101° 1949 42° 1904 1.61" 1931
Aug 8 101° 1958 41° 1964 4.72" 1943
Aug 9 101° 1958 40° 1888+ 1.56" 1900
Aug 10 98° 1988 41° 1967 2.78" 1974
Aug 11 96° 1936 39° 1902 3.33" 2008
Aug 12 101° 1984 40° 1898+ 2.67" 1999
Aug 13 102° 1984 33° 1964 1.36" 1988
Aug 14 100° 1935 35° 1968 2.30" 1905
Aug 15 102° 1935 43° 1979 1.57" 1881
Aug 16 104° 1988 40° 1896 2.33" 1912
Aug 17 98° 1945 33° 1888 3.11" 2005
Aug 18 106° 1976 41° 1887+ 2.20" 1884
Aug 19 105° 1976 39° 2004 3.41" 1935
Aug 20 104° 1976 34° 2004 1.81" 1980
Aug 21 103° 1947 40° 1920 1.51" 1964
Aug 22 101° 1947 36° 1890 1.94" 1978
Aug 23 99° 1925+ 34° 1891 1.21" 1992
Aug 24 100° 1886+ 38° 1885+ 1.41" 1995
Aug 25 100° 1886 32° 1885 2.35" 1921
Aug 26 98° 1953 36° 1915 3.05" 1928
Aug 27 100° 1984 33° 1982 0.92" 2007
Aug 28 100° 1984 36° 1893+ 1.61" 1892
Aug 29 99° 1961 39° 1915 2.71" 1942
Aug 30 97° 1961 36° 1931 1.73" 1952
Aug 31 95° 1953 32° 1886 1.92" 1989
September
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Sep 1 98° 1894 34° 1885 2.50" 2008
Sep 2 99° 1960+ 34° 1946 3.37" 1957
Sep 3 98° 1925 31° 1885 2.15" 1971
Sep 4 98° 1979 32° 1885 2.57" 1881
Sep 5 99° 1947 26° 1885 1.37" 2005
Sep 6 99° 1978 30° 1885 1.99" 2010
Sep 7 101° 1931 31° 1885 2.28" 1903
Sep 8 102° 1959 29° 1883 1.16" 2007+
Sep 9 94° 1931 30° 1898+ 1.73" 1946
Sep 10 97° 1998 27° 1917 1.34" 1913
Sep 11 100° 1931 28° 1964 1.34" 1891
Sep 12 93° 2017 27° 1888+ 1.58" 1903
Sep 13 94° 1927 27° 1923 3.80" 1889
Sep 14 95° 1939 27° 1956 1.32" 2013
Sep 15 91° 1948 29° 1887 0.90" 1896
Sep 16 94° 2018 26° 1973 0.99" 1992
Sep 17 92° 1908+ 25° 1918 0.88" 1908
Sep 18 95° 1998 23° 1886 1.67" 1988
Sep 19 96° 1984 27° 1896 1.18" 1891+
Sep 20 90° 1941 22° 1918 2.86" 1970
Sep 21 96° 1937 24° 1882 0.99" 1883
Sep 22 101° 1936 23° 1974+ 1.39" 2000
Sep 23 93° 2007 23° 1887 1.60" 2010
Sep 24 87° 1908+ 25° 1951 2.07" 1973
Sep 25 92° 1885 22° 1965 1.72" 1901
Sep 26 90° 1974+ 19° 1965 1.19" 1998
Sep 27 95° 1952 21° 1893 0.78" 1996
Sep 28 90° 2011+ 20° 1942 1.18" 2026
Sep 29 96° 1897 22° 1899 1.55" 1995
Sep 30 90° 1976 17° 1883 1.48" 1971
October
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Oct 1 96° 2023 10° 1886 1.98" 2009
Oct 2 90° 1897+ 18° 1883 0.80" 1941
Oct 3 93° 1922 16° 1883 1.80" 1903
Oct 4 87° 1975 22° 2004 1.84" 1913
Oct 5 93° 1963 18° 1885 2.39" 1884
Oct 6 90° 1993 19° 1976+ 1.43" 1982
Oct 7 87° 1975 19° 1952 1.88" 1901
Oct 8 86° 2003 16° 1917 0.98" 1997
Oct 9 85° 1938 16° 1897 3.10" 1982
Oct 10 86° 1955+ 16° 1935 1.19" 1949
Oct 11 97° 2015 20° 1917+ 1.05" 1924
Oct 12 84° 1956 13° 1919 1.23" 2008
Oct 13 84° 1934 17° 1979+ 1.50" 1984
Oct 14 86° 1962 16° 1937 1.27" 2013
Oct 15 83° 1953+ 18° 1952 1.79" 1984
Oct 16 83° 1910 17° 1952 1.37" 1971
Oct 17 90° 1910 13° 1952+ 1.25" 1883
Oct 18 79° 1914+ 10° 1972+ 1.00" 1984
Oct 19 84° 2003 12° 1917 1.26" 1934
Oct 20 82° 1953 13° 1913 0.49" 2020
Oct 21 87° 1947 11° 1913 1.10" 1900
Oct 22 82° 1901 10° 1936 0.71" 1966
Oct 23 80° 1963 5° 1917 1.80" 1902
Oct 24 78° 1989+ 7° 1887 0.78" 1975
Oct 25 83° 1989 6° 1887 2.30" 1902
Oct 26 79° 1989 -4° 1919 1.21" 2010
Oct 27 75° 1944+ 6° 1919 0.73" 2021
Oct 28 74° 1937 -3° 1919 0.78" 1940
Oct 29 78° 1950 3° 1895 1.55" 2004
Oct 30 75° 1950 10° 1925+ 1.05" 2004
Oct 31 76° 1933 5° 1951 1.73" 1979
November
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Nov 1 74° 1990 0° 1951 1.12" 2000
Nov 2 73° 1978 -7° 1951 0.59" 1992
Nov 3 71° 2020 0° 1991 0.83" 1925
Nov 4 74° 2020 -3° 1919 0.54" 1956
Nov 5 72° 2016 -6° 1951 0.80" 1882
Nov 6 73° 2016 -4° 1991 0.95" 2000
Nov 7 70° 1999 -3° 1936 0.58" 1915
Nov 8 73° 2020 -10° 1892 1.10" 1977
Nov 9 66° 2010 -1° 1979 1.50" 1977
Nov 10 70° 1909 -4° 1979 1.18" 1919
Nov 11 62° 2005 -4° 1986 0.39" 1882+
Nov 12 65° 1981 -7° 1919 0.42" 2005
Nov 13 67° 2016 -11° 1919 0.42" 1906
Nov 14 66° 1939 -9° 1919 1.26" 1909
Nov 15 64° 1939+ -14° 1881 0.52" 1958
Nov 16 68° 1934 -6° 1959 1.48" 1930
Nov 17 73° 1953 -9° 1891 1.25" 1952
Nov 18 60° 1908 -13° 1881 0.70" 1998
Nov 19 67° 1917 -17° 1896 0.92" 2024
Nov 20 63° 1890 -16° 1921 1.43" 1977
Nov 21 59° 2012 -14° 1896 1.05" 1893
Nov 22 63° 2006 -20° 1896 1.40" 1886
Nov 23 60° 2025 -15° 1884+ 0.64" 1905
Nov 24 57° 2011 -20° 1893 2.10" 1908
Nov 25 57° 1984 -22° 1886 0.51" 1993
Nov 26 54° 1962 -18° 1996 0.92" 1896
Nov 27 54° 1899+ -24° 1985 0.70" 1905
Nov 28 55° 1901 -24° 1891+ 1.62" 1960
Nov 29 52° 2017 -26° 1896 0.23" 1927
Nov 30 53° 1990 -27° 1905 0.68" 2019
December
DayRecord highRecord lowMost rain/melted snow
Dec 1 57° 1962 -27° 1896 0.67" 2007
Dec 2 55° 1941+ -30° 1886 0.34" 1901
Dec 3 55° 1941 -33° 1886 0.70" 1891
Dec 4 53° 1916 -35° 1886 0.53" 2007
Dec 5 54° 1939 -18° 1972 0.73" 1960
Dec 6 65° 1939 -26° 1972 0.62" 1901
Dec 7 62° 2023 -29° 1882 0.30" 1916
Dec 8 53° 1990+ -21° 1972 0.70" 1889
Dec 9 56° 1990 -26° 1977 0.41" 2025
Dec 10 47° 2002 -26° 1977 0.16" 1949+
Dec 11 54° 1939 -21° 1945 0.67" 1949
Dec 12 55° 1883 -23° 1893 0.42" 1973
Dec 13 49° 1913 -28° 1917 0.68" 2022
Dec 14 49° 2023 -32° 1901 1.23" 1927
Dec 15 53° 1939 -29° 1901 1.14" 1893
Dec 16 57° 1962 -27° 1953 0.59" 1984
Dec 17 47° 1890 -25° 1884 0.49" 1977
Dec 18 55° 2011 -29° 1884 0.34" 1939
Dec 19 46° 1894+ -32° 1883 0.32" 2024
Dec 20 46° 1890 -28° 1916 0.57" 1967
Dec 21 42° 1941+ -31° 1916 0.30" 1967
Dec 22 43° 1890+ -28° 1883+ 0.28" 1988
Dec 23 46° 1899 -31° 1983 0.45" 1945
Dec 24 46° 2023 -27° 1884 0.51" 2023
Dec 25 47° 1999 -31° 1884+ 0.78" 2023
Dec 26 52° 2011 -32° 1883+ 1.03" 2023
Dec 27 46° 1928 -34° 1883 0.46" 2018
Dec 28 50° 1898 -30° 1924 0.40" 2000
Dec 29 52° 1999 -36° 1887 0.67" 2019
Dec 30 42° 1904+ -29° 1893+ 0.63" 1972
Dec 31 44° 1904 -32° 1967 0.52" 1951

Records run from January 1, 1881 through October 9, 2026. Daily high and low records here match the National Weather Service's daily climate report for Fargo on every date we checked.[3] "Most rain/melted snow" is precipitation - rain plus the water in any snow. Snow records are shown September through May; the old record has a few summer "snow" entries that the Weather Service's own climate history says never happened.[2]

References

  1. NOAA Regional Climate Centers - ACIS, Fargo Area threaded record (1881-present): daily high, low, precipitation, snowfall
  2. Godon, V. and N. Godon - Fargo, North Dakota Climate, National Weather Service Central Region (April 2002)
  3. NWS Grand Forks (the National Weather Service office that covers Fargo) - Daily Climate Report for Fargo (record period 1881 to present)

More for Fargo-Moorhead